Comparateur
Comparer deux produits
Score, formulation, transparence et coût d'usage. Jusqu'à 6 produits côte à côte.
En un coup d'œil
Score NutreaLAB le plus élevé
Bulk
97/100
Niveau de preuve
Preuve élevée
Commun aux 2 produits
Produits 2/6 | BulkIsolat de whey protéine naturel97/100 | ProtealpesWhey Protéine sans sucres ajoutés96/100 |
|---|---|---|
| Qualité | ||
| Sous-notes détaillées | Protéines 35/35 Sucres 34/35 Additifs & MG 28/30 | Formulation 35/35 Pureté 31/35 Transparence 30/30 |
| Science | ||
| Niveau de preuve | Preuve élevée | Preuve élevée |
| Composition | ||
| Forme | poudre | Poudre |
| Excipients & additifs | Isolat de whey, arôme naturel, édulcorant stévia (composition exacte non vérifiée) | Aucun |
| Labels qualité | — | Fabriqué en France (Albertville)certifié antidopage NF EN 17444sans additifs ni édulcorants |
| Traçabilité | ||
| Origine | Non précisée | Lait de vaches de pâturage, Rhône-Alpes (France) |
| Prix | ||
| Prix | voir site | 39,95 € |
| Offre marchand | Voir l'offre | Voir l'offre |
Certains liens sont affiliés, sans incidence sur les scores.En savoir plus
NutreaLAB peut percevoir une commission si vous achetez via ces liens, ou une remise via un code partenaire. Cela n'a aucune incidence sur les scores, les sous-notes ni sur l'ordre du classement, qui restent établis selon notre grille publique. Le coût annuel affiché inclut la remise du code quand elle existe (prix catalogue barré à côté).
Voir les analyses complètes
Verdict, dosage détaillé et goûts sur chaque fiche produit.
Besoin de repères ?
Calcule tes besoins et explore les sujets liés à tes objectifs.

